Er zijn geen producten in de winkelwagen. |
Het professionele weerstation Levenhuk Wezzer PRO LP240 geeft u uitgebreide informatie over het weer in huis en buiten.
Het station is uitgerust met een LCD-scherm met een aanpasbare lay-out voor de informatie. Als u op een willekeurige knop drukt, wordt de achtergrondverlichting gedurende 10 seconden ingeschakeld.
Het weerstation vertelt u de huidige temperatuur en de minima en maxima voor de geselecteerde periode. Het zal u ook op de hoogte stellen van te lage of te hoge metingen, zowel binnen als buiten.
Gegevens over vochtigheid, windsterkte en -richting en neerslag zijn ook belangrijk voor het plannen van de dag en het creëren van een comfortabele omgeving. Het station meet al deze informatie met hoge nauwkeurigheid en analyseert deze vervolgens en geeft deze weer op het scherm als grote en duidelijke pictogrammen en cijfers.
De hygrometer en windmeter waarschuwen u voor hoge en lage meetwaarden. De regenmeter slaat de meetwaarden over een geselecteerde periode op. Daarnaast geeft het station informatie over het huidige dauwpunt.
Het station kan op een tafel worden geplaatst of aan een muur worden gemonteerd. Het werkt op batterijen en het is dus niet nodig om rekening te houden met de locatie van stopcontacten of om draden te laten lopen of te verbergen.
Inbegrepen in de doos is een multifunctionele sensor die is ontworpen voor installatie buitenshuis. Het bereik van de sensor bereikt 100 meter (328ft) (als er geen obstakels zijn tussen de sensor en de basis), de optimale afstand is van 20 tot 50 meter (65 tot 164 voet).
De sensor wordt ook gevoed door batterijen (afhankelijk van de temperatuur van de omgeving kan één set batterijen tot 6 maanden meegaan). Een speciale indicator waarschuwt u wanneer de batterijen moeten worden vervangen.
Kenmerken:
- Luchttemperatuur en luchtvochtigheid binnen/buiten meting
- Buitenmeting: temperatuur, vochtigheid, dauwpunt
- Buitenmeting: neerslag, windsnelheid en -richting
- Wekker en een ingebouwde kalender
- Weergave van de maximum- en minimumwaarden
- Waarschuwingen voor temperatuur, vochtigheid, windkracht of neerslag
- Lcd-scherm met aanpasbare weergavelay-out
- Ergonomisch ontwerp, geen kabels en de afstandssensor is inbegrepen
Levering
- Weerstation
- Multifunctionele afstandssensor
- Gebruikershandleiding en garantiekaart
Specificatie | |
Artikelnummer | 82934 |
Type | Weerstation |
Uitvoering | Levenhuk Wezzer PRO LP240 |
Toepassing | Voor professioneel gebruik |
Ontwerp | Draadloos, digitaal, wandmontage, tafelblad |
Ingebouwde functies | - Thermometer - Hygrometer - Regenmeter - Windmeter - Klok - Wekker - Kalender |
Hygrometer | Luchtvochtigheid |
Meeteenheden | % (RV) |
Meetbereik | 10% tot 99% |
Meetresolutie | 1% |
Nauwkeurigheid meting | ±5% |
Bijzonderheden | Detectie van de minimum- en maximumwaarden, waarschuwingen voor lage/hoge luchtvochtigheid |
Thermometer | Temperatuur |
Meeteenheden | °C, °F |
Meetbereik binnenshuis | 0...+50 °C |
Meetresolutie | 0.1 °C |
Nauwkeurigheid meting | ±1 °C |
Bijzonderheden | Detectie van de minimum- en maximumwaarden, waarschuwingen voor lage/hoge luchtvochtigheid |
Klok | Tijd/datum/kalender |
Klok | Ja |
Tijd notatie | 12 uur, 24 uur |
Kalender | Ja |
Wekker | Ja |
Bijzonderheden | Detecteren van de minimum- en maximumwaarden, tijdzone |
Anemometer | Windsnelheid |
Meeteenheden | mph, m/s, km/h, knopen |
Meetbereik | Van 0 tot 180m/s |
Nauwkeurigheid meting | ±1 m/s (voor windsnelheid <10 m/s), ±10% (voor windsnelheid >10 m/s) |
Bijzonderheden | Geheugen, maximale windsnelheid, geheugen, maximale windvlaagsnelheid, windvlaagwaarschuwing, meetgeschiedenis, schaal van Beaufort |
Regenmeter (neerslag) | |
Meeteenheden | van 0 tot 9999 mm |
Meetresolutie | 0,3 mm (voor neerslag <1000 mm), 1 mm (voor neerslag >1000 mm) |
Nauwkeurigheid meting | ±10% |
Bijzonderheden | Waarschuwingen over grenswaarden, opslag van meetwaarden gedurende 1 uur/24 uur/week/maand/totaal, opslag van maxima |
Algemeen | Specificaties |
Type scherm | Monochroom |
Sensor voor buiten | Ja |
Interval tussen indicaties | 30s (binnen), 48s (buiten) |
Radiosignaalfrequentie | 433 MHz |
Radiosignaal-radius | 100 meter |
Cyclus gegevensoverdracht | 1–240 min. (aanpasbaar) |
Voeding | 1.5V AA-batterijen (niet inbegrepen): weerstation - 3 stuks, afstandssensor - 2 stuks. |
Bedrijfstemperatuurbereik | 0...+50 °C (binnen) |
Bedrijfstemperatuurbereik | 0...+50 °C (buitensensor) |
Waterdicht | IPX3, bescherming tegen verticale waterspatten |
Aantal buitensensoren | 1 stuk. (inbegrepen) |
Draadloze sensor | Ja |
Achtergrondverlichting | Ja |
Waarschuwing | Bijna lege batterij |
We zullen jou zo snel mogelijk voorzien van een antwoord.
NEEM CONTACT MET ONS OP |
06 41385979 |
info(at)mafoma.nl |
Postadres |
Mafoma |
Rietgors 11 |
2811AS Reeuwijk |